NOTICE IS HEREBY GIVEN that in accordance with the Keizer Code Chapter 34, Article II - Municipal Lighting Districts, you are hereby given Notice of an Annual Assessment on your property.
The descriptions of the assessed properties are specified in the ordinance establishing each named lighting district. These ordinances (including date of ordinance, names of property owners, and legal descriptions) are on file at Keizer City Hall. The record owner of each assessed property is determined from Marion County Assessment Rolls on June 30, 2025. The assessments for each named lighting district and each property in that district are as follows:
DISTRICT | TOTAL PER DISTRICT | PER LOT OR FRONT FOOTAGE | |||
# | NAME | ||||
008 | MARDELL | $ 6,291.42 | $ 32.43 | ||
012 | WILARK PARK ST LTG | 10,393.00 | 54.70 | ||
014 | MAI LIN | 9,369.38 | 32.42 | ||
015 | APPLEBLOSSOM | 3,840.18 | 44.14 | ||
017 | RIVERCREST | 18,135.42 | 55.46 | ||
018 | IVY WAY | 6,167.77 | 51.83 | ||
019 | ARNOLD WAY | 1,308.31 | 31.91 | ||
022 | NORTHVIEW | 6,055.26 | 70.41 | ||
023 | MCNARY HGHTS | 5,012.48 | 56.96 | ||
024 | CEDAR PARK ST LGHT | 1,121.38 | 59.02 | ||
025 | MENLO | 1,864.62 | 69.06 | ||
026 | SHADY LANE | 4,284.82 | 0.8039 | FRONT FOOT | |
028 | NORTHWOOD PARK #1 | 2,919.91 | 59.59 | ||
034 | GREENWOOD | 2,423.19 | 0.6401 | FRONT FOOT | |
041 | WILARK PARK #6 | 741.60 | 41.20 | ||
042 | WILARK PARK ANN #7 | 732.32 | 45.77 | ||
043 | NORTHWOOD PARK #2 | 2,396.82 | 55.74 | ||
044 | MAI-LIN DISTRICT #2 | 705.64 | 30.68 | ||
045 | MCLEOD PARK | 1,483.56 | 41.21 | ||
046 | LANCER PARK | 1,700.64 | 47.24 | ||
047 | HILLIGOSS | 810.88 | 57.92 | ||
048 | CARLHAVEN ADDITION | 628.88 | 22.46 | ||
049 | WINDSOR ESTATES | 1,213.25 | 52.75 | ||
050 | WHITAKER PARK | 4,065.36 | 52.12 | ||
079 | ANDREW PARK | 807.15 | 53.81 | ||
080 | GLYNBROOK | 3,743.30 | 91.30 | ||
081 | LAWNDALE SUB | 2,009.06 | 59.09 | ||
082 | NORTHWOOD PARK #4 | 6,605.20 | 67.40 | ||
083 | PALMA CIEA #5 | 1,393.92 | 63.36 | ||
084 | WILARK PARK ANN #5 | 961.20 | 53.40 | ||
086 | HICKS JONES | 11,560.84 | 0.6209 | FRONT FOOT | |
087 | CARLHAVEN ADD #2 | 728.84 | 26.03 | ||
094 | WILL MANOR 4 | 2,044.70 | 88.90 | ||
095 | WHEATLAND LN | 403.62 | 57.66 | ||
096 | NORTHTREE ESTATES | 6,513.00 | 65.13 | ||
097 | CHEMAWA PARK | 1,367.10 | 75.95 | ||
108 | MCLEOD PARK #2 | 1,442.07 | 53.41 | ||
120 | CHEMAWA EST #1 | 1,675.20 | 55.84 | ||
122 | SIX SUBDIVISION | 615.00 | 24.60 | ||
126 | MCLEOD ESTATES | 3,634.88 | 49.12 | ||
128 | CHEHALIS SUB | 486.88 | 30.43 | ||
129 | DENNIS LANE N | 2,244.88 | 51.02 | ||
130 | CRESTWOOD VILLAGE | 494.40 | 41.20 | ||
131 | CHEMAWA EST #2 | 1,913.52 | 56.28 | ||
132 | CHARLOTTE | 2,469.15 | 54.87 | ||
141 | PALMA CIEA | 24,106.81 | 53.69 | ||
142 | RIVERVIEW N | 1,377.50 | 47.50 | ||
143 | MEADOWBROOK | 539.10 | 59.90 | ||
144 | JUNIPER | 1,087.20 | 54.36 | ||
146 | TERRACE GLEN | 816.80 | 51.05 | ||
147 | WEDGEWOOD ESTATE | 1,213.76 | 37.93 | ||
148 | JULIE ESTATES | 1,409.00 | 70.45 | ||
150 | KEPHART | 2,057.60 | 51.44 | ||
159 | JOHNISEE ADDN | 479.96 | 36.92 | ||
161 | WALENWOOD SUB | 254.61 | 28.29 | ||
162 | WARNER PARK | 254.61 | 28.29 | ||
163 | SPRINGTIME PK SUB | 727.80 | 48.52 | ||
164 | STONEHEDGE ESTATE | 5,615.00 | 56.15 | ||
165 | RIVERVIEW N #2 | 1,447.32 | 51.69 | ||
181 | TIMBERVIEW SUB | 6,142.92 | 43.26 | ||
182 | VISTAVIEW ESTATE #2 | 2,835.60 | 47.26 | ||
183 | NORTHRIDGE PARK | 1,016.00 | 31.75 | ||
184 | JUNIPER #2 SUBDIV | 1,589.70 | 75.70 | ||
185 | KEIZER HEIGHTS | 3,116.80 | 48.70 | ||
191 | CLARK ST NE | 628.88 | 22.46 | ||
192 | FRIENDSHIP ADDITION | 481.80 | 40.15 | ||
193 | TEN AT MCNARY | 1,029.70 | 73.55 | ||
194 | BUCHOLZ ADDITION | 711.48 | 33.88 | ||
195 | PARKLAWN ADDITION | 428.04 | 107.01 | ||
205 | GLYNBROOK II N | 3,432.69 | 79.83 | ||
206 | FOUR WINDS ADDN N | 6,288.99 | 51.13 | ||
207 | FERNBROOK | 1,672.32 | 42.88 | ||
208 | EDEN ESTATES | 3,179.40 | 75.70 | ||
209 | COUNTRY CLUB EST | 1,622.04 | 57.93 | ||
212 | LAWNDALE I SUB PH-2 | 2,738.97 | 70.23 | ||
213 | STONEHEDGE EST II | 3,923.12 | 44.08 | ||
215 | GARY ST | 1,217.30 | 32.90 | ||
216 | ARNOLD ST #2 | 1,220.78 | 55.49 | ||
217 | FOUR WINDS III | 674.00 | 33.70 | ||
218 | GREENWAY | 858.78 | 47.71 | ||
219 | NOON AVE | 1,311.36 | 40.98 | ||
220 | STONEHEDGE EST III | 1,464.96 | 45.78 | ||
221 | STONEHEDGE EST 4&5 | 1,679.89 | 54.19 | ||
227 | WILLOW LAKE EST | 2,170.52 | 49.33 | ||
228 | THE MEADOWS PH-1 | 3,699.36 | 66.06 | ||
231 | FOURWINDS II | 655.68 | 40.98 | ||
232 | WHITAKER HGTS | 1,809.39 | 54.83 | ||
234 | THE MEADOWS PH-3 | 2,312.10 | 66.06 | ||
235 | THE MEADOWS PH-2 | 2,444.22 | 66.06 | ||
236 | THE MEADOWS PH-4 | 2,576.34 | 66.06 | ||
237 | ORCHARD CREST | 2,622.97 | 49.49 | ||
238 | STONEHEDGE EST #6 | 1,679.89 | 54.19 | ||
239 | SPRINGMEADOW EST | 4,702.00 | 2,351.00 | ||
241 | WILLOW LAKE 2&3 | 4,394.88 | 45.78 | ||
246 | CHERRYLAWN CT NE | 534.48 | 66.81 | ||
247 | ORCHARD CREST PH-3 | 2,081.10 | 59.46 | ||
248 | MAX CT | 585.20 | 58.52 | ||
249 | THE MEADOWS PH-5 | 2,774.52 | 66.06 | ||
250 | ORCHARD CREST PH-2 | 2,590.11 | 48.87 | ||
251 | RIVERCREST PH-1&2 | 2,142.36 | 48.69 | ||
253 | THE MEADOWS PH-6 | 2,047.86 | 66.06 | ||
254 | THE MEADOWS PH-7 | 2,113.92 | 66.06 | ||
255 | TIMBERVIEW PH-3 | 1,885.80 | 67.35 | ||
256 | APPLETREE PH-1,2,3 | 3,281.40 | 72.92 | ||
257 | BRIARWOOD | 3,304.21 | 3,304.21 | ||
258 | HIDDEN CRK EST PH-1 | 3,679.56 | 102.21 | ||
259 | CATERWOOD ESTATES | 2,650.47 | 51.97 | ||
260 | PARKMEADOW APTS | 1,102.71 | 1,102.71 | ||
261 | NORTHRUP/NORTHSHIRE | 597.48 | 49.79 | ||
262 | COUNTRY GLEN EST | 10,496.90 | 56.74 | ||
263 | FIRCONE | 2,250.40 | 77.60 | ||
264 | HIDDEN CRK EST PH-2 | 952.16 | 59.51 | ||
265 | CLEARLAKE SUBDIV | 3,080.63 | 62.87 | ||
266 | SPRINGRIDGE EST | 2,026.88 | 63.34 | ||
267 | THE RIDGE | 1,419.00 | 64.50 | ||
268 | NORTHSIDE ESTATES | 2,970.87 | 69.09 | ||
269 | HOMESTEAD/CLEARVIEW | 434.00 | 43.40 | ||
270 | HONEYSUCKLE | 1,622.75 | 64.91 | ||
272 | LARSON PARK SUBDIV | 494.40 | 41.20 | ||
273 | BAILEY ESTATES | 485.20 | 48.52 | ||
274 | STICKLES ADDITION | 260.91 | 28.99 | ||
275 | CEDAR BLUFF SUBDIV | 1,881.36 | 69.68 | ||
276 | ABT KOUFAX LN | 1,633.80 | 77.80 | ||
277 | HIDDEN CREEK PH-3 | 810.48 | 24.56 | ||
278 | HOLLY LN/ALDER DR NE | 429.39 | 47.71 | ||
282 | 3RD AVE N | 2,202.48 | 38.64 | ||
283 | HIDDEN CREEK PH-4 | 1,167.15 | 77.81 | ||
284 | JACOBE ESTATES SUB | 908.10 | 90.81 | ||
285 | PRAIRIE EST | 8,107.96 | 88.13 | ||
286 | TECUMSEH ESTATES | 1,188.18 | 56.58 | ||
287 | TEPPER E SUB | 2,120.72 | 75.74 | ||
288 | WESTMORE | 1,468.56 | 61.19 | ||
292 | PINEHURST ESTATES | 3,556.80 | 62.40 | ||
293 | LEEWOOD MEADOWS | 2,757.78 | 51.07 | ||
294 | BROWER PLACE | 1,899.68 | 61.28 | ||
295 | HIGHLANDS ESTATES | 3,553.80 | 59.23 | ||
296 | JACOBE ESTATES PH2 | 1,180.98 | 65.61 | ||
297 | BAHNSEN WOODS EST | 3,672.60 | 61.21 | ||
298 | FOREST RIDGE EST | 3,091.55 | 56.21 | ||
299 | WHEATLAND TERRACE | 917.70 | 65.55 | ||
300 | WATERFORD | 3,080.63 | 62.87 | ||
306 | ROCKLEDGE ADDITION | 732.32 | 45.77 | ||
307 | WITTENBERG | 1,616.48 | 808.24 | ||
308 | JORDON RUN | 826.65 | 75.15 | ||
309 | PRAIRIE CLOVER | 649.08 | 162.27 | ||
310 | VINEYARDS | 5,532.30 | 61.47 | ||
311 | HIGHLANDS NORTH | 494.08 | 30.88 | ||
312 | CHEMAWA GLEN | 2,487.48 | 65.46 | ||
315 | SPARROW ADDITION | 667.52 | 83.44 | ||
316 | VINEYARDS NO. PHASE 2 | 3,434.34 | 67.34 | ||
317 | HIDDEN CREEK PHASE 5 | 899.30 | 89.93 | ||
318 | BARNICK ESTATES | 1,331.88 | 110.99 | ||
319 | MCLEOD ACRES | 865.60 | 86.56 | ||
321 | BEIER ESTATES | 1,944.90 | 108.05 | ||
322 | WESTMORE EAST SUBDIV N. | 470.70 | 26.15 | ||
323 | SHADY ADDITION N.-RING ST. N.E. | 858.78 | 47.71 | ||
332 | CLEARLAKE HEIGHTS | 676.70 | 67.67 | ||
333 | PINE MEADOWS ESTATE | 704.34 | 50.31 | ||
334 | AT MURPHY SUBDIVISION-PHASE 1 & 2 | 1,390.32 | 57.93 | ||
336 | FULTZ ESTATES | 912.75 | 60.85 | ||
338 | RICKMAN CROSSING | 685.90 | 68.59 | ||
339 | CEDAR TREE | 903.87 | 82.17 | ||
340 | WINDSOR WOODS SUBDV | 3,189.12 | 72.48 | ||
344 | APPLE TREE ANNEX/PEIRCE DRIVE | 1,872.36 | 52.01 | ||
345 | FULTZ ESTATES PH 2 | 463.44 | 57.93 | ||
346 | PLEASANT VIEW NE | 2,139.20 | 53.48 | ||
350 | HUNTER ADDITION II/BARNICK RD INFILL PROJ | 357.40 | 35.74 | ||
351 | HUNTER ADDITION I | 449.60 | 89.92 | ||
352 | LENT ESTATES STLT DIST. KUD | 730.89 | 27.07 | ||
353 | TREBBER ESTATES | 1,348.95 | 89.93 | ||
354 | WINDSOR WOODS SUBDV PH2 | 1,893.06 | 48.54 | ||
355 | EVERWOOD MEADOWS | 929.40 | 61.96 | ||
356 | MEGAN LEE PROP. | 243.45 | 48.69 | ||
358 | CLEARLAKE MEADOWS STLT DIST | 230.65 | 46.13 | ||
359 | CLAGGET GROVE DIST. | 339.00 | 56.50 | ||
360 | SELENA ESTATES DIST. | 804.95 | 47.35 | ||
361 | CANDLEWOOD IND PARK NE | 221.58 | 36.93 | ||
363 | BRIAN MDWS ST LT DIST.-KUD | 620.40 | 28.20 | ||
365 | JACOBE ESTATES PH3 | 244.48 | 30.56 | ||
366 | MADALYN TERRACE | 375.34 | 26.81 | ||
367 | GRISWOLD AVE NE | 401.79 | 133.93 | ||
368 | HALEY ESTATES | 698.22 | 38.79 | ||
369 | KEIZER STATION LIGHTING-AREA A | 12,661.31 | 174.18 | PER ACRE | |
370 | WHEATLAND MEADOWS ESTATE | 1,176.10 | 30.95 | ||
372 | SARAH JEAN COURT | 239.82 | 34.26 | ||
373 | BENSON ESTATES SUBDIVISION | 449.60 | 89.92 | ||
374 | PEYTON-HAYLEY SUBDIVISION | 217.00 | 43.40 | ||
375 | MCGEE COURT | 245.35 | 49.07 | ||
377 | CRAFTSMAN RIDGE STREET | 587.55 | 39.17 | ||
378 | TAYLOR RIDGE SUB | 348.16 | 43.52 | ||
379 | TEETS ESTATES STREET | 267.41 | 20.57 | ||
384 | AVALON MEADOWS STREET | 2,975.13 | 36.73 | ||
385 | MAGEE ESTATES STREET | 122.82 | 20.47 | ||
386 | MCNARY HGHTS ADDN STREET | 484.35 | 32.29 | ||
387 | NEW DAY STREET | 242.10 | 40.35 | ||
391 | TATE ESTATES ST LTG | 253.60 | 25.36 | ||
392 | ALDINE MEADOWS LTG | 865.80 | 28.86 | ||
393 | WINDSOR ISLAND LTG | 2,349.54 | 43.51 | ||
394 | NORTHFIELD ESTS LTG | 1,735.92 | 144.66 | ||
395 | WILLOWLAKE LAKE VIEW | 983.01 | 31.71 | ||
397 | MISTY MEADOWS | 1,344.45 | 89.63 | ||
399 | BOWDEN MEADOWS | 2,706.88 | 84.59 | ||
400 | KEIZER STATION LTG AREA C | 2,467.47 | 76.53 | PER ACRE | |
403 | GALINA COURT ST LTG | 240.84 | 40.14 | ||
404 | PINECREST ADDN ST LTG | 336.25 | 67.25 | ||
405 | SUMMERVIEW ESTS LTG | 667.12 | 83.39 | ||
406 | SNOOK GROVE LTG | 679.50 | 67.95 | ||
407 | STERLING MEADOW LTG | 647.25 | 43.15 | ||
462 | NAOMI'S START | 436.28 | 109.07 | ||
408 | K-AUBREY GLENN LTG | 694.46 | 53.42 | ||
TOTAL ASSESSMENT | $ 452,058.56 |
A Public Hearing to consider objections and adopt, correct, modify or revise these assessments will be held before the Keizer City Council on June 16, 2025 at 6:00 p.m. in the Keizer City Council Chambers at Keizer City Hall.
The assessment is a lien against your property. In accordance with City of Keizer Code Chapter 34, Article II, said assessment will be placed on the Assessment Rolls of the Marion County Assessor and collected pursuant to ORS 223.866 by the Marion County Tax Collector at the same time and in the same manner as your annual property taxes. Failure to pay said assessment when due may subject your property to foreclosure proceedings.
If you have any questions regarding this Notice of Assessment, please contact Tim Wood, Finance Director, City of Keizer, 503-390-3700.
Senior Citizens age 62 or older, under certain conditions, may file for a property tax deferral on payment of the assessment. If you have questions on the property tax deferral program, please call the Oregon Department of Revenue, 503-378-4988.